389,00 kr
Også velegnet til drægtige tæver af alle racer i de sidste 14 dage før fødsel samt i hele diegivningsperioden.
81,9 % animalsk protein.
Hvalpe og drægtige/diegivende tæver fodres ad libitum 3-5 gange dagligt.
Når hvalpene ikke længere dier, kan du fodre med en daglig mængde i henhold til nedenstående vejledning:
Vægt/alder | 2-6 mdr. | 6-9 mdr. | 9-12 mdr. | 12-18 mdr. |
1-5 kilo | 30-145 g | 30-125 g | - | - |
5-10 kilo | 145-210 g | 125-210 g | - | - |
10-25 kilo | 210-480 g | 210-460 g | 200-365 g | - |
25-45 kilo | 480-1030 g | 460-995 g | 385-700 g | 385-590 g |
45-70 kilo | - | 995-1480 g | 700-1070 g | 585-890 g |
Husk at hunde altid skal have adgang til en skål frisk vand.
Klar til servering.
Hvede, forarbejdet animalsk protein (fjerkræ, svin, okse), ris (parboiled knækris), hvedeklid, animalsk fedtstof (fjerkræ, svin), vallepulver, hydrolyseret animalsk protein (kylling), vegetabilsk olie (rapsfrø), ølgær, kartofler, fiskemel, natriumklorid.
Omsættelig energi | 379 | Kcal/100g |
Protein | 30,0 | % |
Fedt | 15,0 | % |
Træstof | 2,5 | % |
Råaske | 7,5 | % |
Vand | 9,0 | % |
Calcium | 1,3 | % |
Fosfor | 1,2 | % |
Vitamin A | 14.400 | IE/kg |
Vitamin D3 | 1.440 | IE/kg |
Vitamin E | 144 | IE/kg |
Vitaminer | ||
E672: Vitamin A - retinyl acetat | 18.000 | IE/kg |
E671: Vitamin D3 - kolecalciferol | 1.800 | IE/kg |
E307: Vitamin E - alfa-tokoferol | 180 | mg/kg |
Sporstoffer | ||
E2: Jod (I) tilsat som calciumjodat, vandfrit | 6,9 | mg/kg |
E6: Zink (Zn) tilsat som zinksulfat, monohydrat | 233,3 | mg/kg |
E8: Selen (Se) tilsat som natriumselenit | 0,2 | mg/kg |
EU antioxidanter og konserveringsmidler |
Tyggevenlige små knapper. Mål: Ø ca. 9 mm. H ca. 7 mm.
Tørt og køligt.
© 2025 Gun & Country shop.
Drevet af Shopify