269,00 kr
79,3 % animalsk protein.
Naturlige (ikke tilsatte) farve- og smagsstoffer.
Katten fodres i henhold til fodringsvejledning.
Du kan dele mængden op i to daglige måltider.
Katte skal altid have adgang til en skål frisk vand.
Klar til servering.
1 dl = 45 g.
2 - 4 kg | 35 - 65 g |
6 - 8 kg | 100 - 130 g |
Hvede, forarbejdet animalsk protein (fjerkræ, svin, okse), animalsk fedtstof (svin, fjerkræ), ris (parboiled, knækris), hydrolyseret animalsk protein (4 % kylling), fiskemel, ølgær, ægprodukter (tørrede), vallepulver, fosforsyre (urinforsurende), dl-methionin (urinforsurende), kaliumklorid, yucca shidegera.
Omsættelig energi | 366 | Kcal/100g |
Protein | 29,0 | % |
Fedt | 10,0 | % |
Træstof | 2,0 | % |
Råaske | 5,0 | % |
Vand | 9,0 | % |
Calcium | 0,9 | % |
Fosfor | 0,8 | % |
Magnesium | 0,1 | % |
Taurin | 0,1 | % |
Vitamin A | 18.000 | IE/kg |
Vitamin D3 | 1.800 | IE/kg |
Vitamin E | 180 | IE/kg |
Vitaminer | ||
E672: Vitamin A - retinyl acetat | 18.000 | IE/kg |
E671: Vitamin D3 - kolecalciferol | 1.800 | IE/kg |
E307: Vitamin E - alfa-tokoferol | 180 | IE/kg |
Sporstoffer | ||
E2: Jod ( I) tilsat som calciumjodat, vandfri | 6,9 | mg/kg |
E4: Kobber (Cu) tilsat som kobber(II)sulfat, pentahydrat | 20,0 | mg/kg |
E6: Zink (Zn) tilsat som zinksulfat, monohydrat | 233,0 | mg/kg |
E8: Selen (Se) tilsat som natriumselenit | 0,2 | mg/kg |
EU antioxidanter og konserveringsmidler |
Tyggevenlige hjerter. Mål: Ø: ca. 15 mm, H: ca. 5 mm.
Tørt og køligt.
© 2024 Gun & Country shop.
Drevet af Shopify